环球基金www.etnetchina.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/04/30 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司   联会编号  股东名称              日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
信保环球  00723 王敬渝            25╱04╱25 -24444
信保环球  00723 杨峥             25╱04╱25 +24444
                                          
增持                                        
信和置业  00083 黄志祥            28╱04╱25     +2
宏辉集团  00183 庞维新            28╱04╱25    +12
京城机电  00187 Barclays PLC   23╱04╱25   +502
中国科创  00339 杨智丞            23╱04╱25    +24
鋑联控股  00459 黄建业            24╱04╱25    +52
鋑联控股  00459 黄建业            23╱04╱25   +339
北海集团  00701 徐浩铨            24╱04╱25     +3
世界集团  00713 李达兴            28╱04╱25     +8
看通集团  01059 PHUA GEK SENG  09╱04╱25 +4,000
看通集团  01059 曾慧芬            09╱04╱25 +2,800
石四药集团 02005 曲继广            29╱04╱25   +100
药明康德  02359 富达国际           24╱04╱25   +455
基石药业  02616 杨建新            25╱04╱25     +3
福耀玻璃  03606 摩根大通           24╱04╱25    +16
太兴集团  06811 陈永安            25╱04╱25    +18
零跑汽车  09863 傅利泉            17╱04╱25     +1
零跑汽车  09863 傅利泉            16╱04╱25    +49
零跑汽车  09863 傅利泉            15╱04╱25    +32
零跑汽车  09863 傅利泉            14╱04╱25    +89
零跑汽车  09863 傅利泉            11╱04╱25    +34
零跑汽车  09863 傅利泉            09╱04╱25    +24
零跑汽车  09863 傅利泉            08╱04╱25    +52
零跑汽车  09863 朱江明            07╱04╱25    +49
                                          
减持                                        
帝国科技  00776 郑丁港            28╱04╱25 -1,462
龙湖集团  00960 蔡奎             25╱04╱25   -200
虎视传媒  01163 霍玉伟            28╱04╱25   -900
汇量科技  01860 Mobvista       23╱04╱25 -22524
锅圈    02517 招赢朗曜成长二期股权投资基金 25╱04╱25    -17
连连数字  02598 NB HongShan    23╱04╱25     -9
首都金融  08239 孟常乐            16╱04╱25 -1,300
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。