环球基金www.etnetchina.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/05/27 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司   联会编号  股东名称              日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
增持                                        
信和置业  00083 黄志祥            23╱05╱25     +2
宏辉集团  00183 庞维新            23╱05╱25     +1
香港中旅  00308 郭海庆            23╱05╱25    +20
鋑联控股  00459 黄建业            23╱05╱25     +8
鋑联控股  00459 黄建业            22╱05╱25     +5
鋑联控股  00459 黄建业            21╱05╱25     +2
鋑联控股  00459 黄建业            20╱05╱25     +8
中视金桥  00623 刘矜兰            22╱05╱25   +280
利亚零售  00831 冯国纶            21╱05╱25    +66
利亚零售  00831 冯国纶            20╱05╱25   +716
新天绿色  00956 上海宁泉资产管理       21╱05╱25    +30
邮储银行  01658 中国平安           21╱05╱25 +1,109
中国心连心 01866 闫蕴华            23╱05╱25     +6
中国心连心 01866 刘兴旭            22╱05╱25    +35
猫屎咖啡  01869 崔志强            23╱05╱25 +26700
新秀丽   01910 富达国际           21╱05╱25   +206
安乐工程  01977 潘乐陶            23╱05╱25   +100
上海医药  02607 上海实业(集团)       22╱05╱25   +170
阳光100 02608 龙石资本管理         21╱05╱25 +20000
中国建筑  03311 GIC Private    22╱05╱25    +40
创胜集团  06628 钱雪明            23╱05╱25     +6
                                          
减持                                        
华宝国际  00336 朱林瑶            22╱05╱25 -9,690
佳兆业健康 00876 ABG II-RYD     23╱05╱25 -2,919
华富建业  00952 林建兴            22╱05╱25     -1
华富建业  00952 林建兴            21╱05╱25     -1
威高股份  01066 Wellington Mgt 22╱05╱25   -939
来凯医药  02105 中意宁波生态园控股集团    21╱05╱25   -431
再鼎医药  09688 Qiming Venture 20╱05╱25   -900
顺丰同城  09699 孙海金            20╱05╱25   -300
优必选   09880 王琳             20╱05╱25     -2
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。