环球基金www.etnetchina.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/06/09 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                     (万)  
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
长飞光纤 06869 Draka Holding   05╱06╱25 -3,297
长飞光纤 06869 嘉实基金管理          03╱06╱25 +3,297
                                          
增持                                        
信和置业 00083 黄志祥             05╱06╱25     +2
永泰地产 00369 郑维新             04╱06╱25   +135
保德国际 00372 程民骏             05╱06╱25     +2
中国智能 00464 马洪顺             04╱06╱25   +282
中国外运 00598 中国南方航空集团        03╱06╱25   +135
北海集团 00701 徐浩铨             03╱06╱25    +87
亚洲电视 00707 刘敏斌             05╱06╱25 +3,134
同程旅行 00780 T. Rowe Price   03╱06╱25   +363
玖源集团 00827 史建敏             05╱06╱25 +3,700
贝克微  02149 摩根士丹利           02╱06╱25     +5
天长集团 02182 陈灿林             03╱06╱25    +16
鹰瞳科技 02251 T. J. Mialkos   04╱06╱25    +13
海昌海洋 02255 祥源控股集团          02╱06╱25+510000
鸿承环保 02265 刘泽铭             05╱06╱25   +140
鸿承环保 02265 刘泽铭             04╱06╱25    +94
鸿承环保 02265 刘泽铭             03╱06╱25    +92
太平洋航运02343 Caravel Group   05╱06╱25 +1,206
药明康德 02359 Computershare HK04╱06╱25   +221
泰格医药 03347 兴证全球基金管理        05╱06╱25    +47
中国银行 03988 中信金融资产          05╱06╱25 +77488
新东方-S09901 FirstBeijing Inv02╱06╱25    +99
                                          
减持                                        
百富环球 00327 富达国际            03╱06╱25   -220
华音国际 00989 崔薪瞳             04╱06╱25   -100
欢喜传媒 01003 董平              04╱06╱25   -687
中远海能 01138 Blackrock, Inc. 03╱06╱25 -5,183
君实生物 01877 林利军             06╱06╱25   -192
君实生物 01877 Highbury Inv    30╱05╱25    -17
上美股份 02145 吕义雄             05╱06╱25    -70
上美股份 02145 吕义雄             04╱06╱25   -149
上美股份 02145 吕义雄             03╱06╱25    -62
安德利果汁02218 Tiandi WinWin   04╱06╱25 -1,100
连连数字 02598 天津光大创新科技投资中心    05╱06╱25   -200
连连数字 02598 天津光大创新科技投资中心    04╱06╱25   -315
阳光10002608 易小迪             06╱06╱25 -1,300
阳光10002608 易小迪             05╱06╱25   -900
阳光10002608 易小迪             04╱06╱25 -1,667
中国抗体 03681 刘文溢             02╱06╱25    -77
顺丰控股 06936 摩根士丹利           02╱06╱25    -57
人和科技 08140 关衍德             05╱06╱25   -260
源想集团 08401 中国投融资           05╱06╱25 -3,415
盛龙锦秀 08481 盛英明             05╱06╱25   -530
优必选  09880 王琳              03╱06╱25     -3
沛嘉医疗 09996 富达国际            03╱06╱25    -10
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。