环球基金www.etnetchina.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/06/26 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
增持                                        
信和置业 00083 黄志祥             24╱06╱25     +4
宏辉集团 00183 庞维新             24╱06╱25    +14
稻香控股 00573 锺伟平             24╱06╱25    +30
中民控股 00681 莫世康             23╱06╱25     +1
威讯控股 01087 田一妤             24╱06╱25     +3
虎视传媒 01163 杨威              24╱06╱25 +1,500
澳狮环球 01540 刘竹坚             24╱06╱25   +307
中盈盛达 01543 吴志坚             24╱06╱25     +2
三花智控 02050 Baillie Gifford 23╱06╱25 +2,615
三花智控 02050 Schroders Plc   23╱06╱25 +5,989
美瑞健康 02327 周旭洲             24╱06╱25   +193
美丽田园 02373 侯明              22╱06╱25 +1,483
兴证国际 06058 兴业证券股份          23╱06╱25   +669
昭衍新药 06127 富达国际            20╱06╱25    +52
创胜集团 06628 钱雪明             23╱06╱25     +1
凯莱英  06821 摩根大通            19╱06╱25    +14
海纳星空 08297 资本界金控           20╱06╱25 +2,586
海纳星空 08297 资本界金控           17╱06╱25 +1,726
                                          
减持                                        
南京熊猫 00553 Barclays PLC    19╱06╱25   -323
世茂服务 00873 世茂集团            20╱06╱25 -11000
国际精密 00929 崔少安             23╱06╱25 -5,000
山东黄金 01787 Schroders Plc   23╱06╱25    -35
苏新服务 02152 陈洁              18╱06╱25    -68
润迈德-B02297 上海同襄灏乾企业管理合夥企业  25╱06╱25   -226
中国金融 02312 林树松             24╱06╱25 -9,571
一脉阳光 02522 CICC            13╱06╱25   -161
陆控   06623 Tun Kung Co     12╱06╱25   -280
盛龙锦秀 08481 盛英明             23╱06╱25   -300
东方支付 08613 Metagate Inv    20╱06╱25   -238
优必选  09880 王琳              19╱06╱25     -2
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。