环球基金www.etnetchina.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/06/27 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
日清食品 01475 Bank of America 23╱06╱25   -291
日清食品 01475 Bank of America 20╱06╱25   +300
药明康德 02359 Computershare HK24╱06╱25   +118
药明康德 02359 UBS Group AG    20╱06╱25    -40
                                          
增持                                        
信和置业 00083 黄志祥             25╱06╱25     +4
宏辉集团 00183 庞维新             25╱06╱25     +2
稻香控股 00573 锺伟平             25╱06╱25    +30
中国外运 00598 中国南方航空集团        23╱06╱25   +140
国际精密 00929 曾广胜             23╱06╱25 +5,000
中远海能 01138 PacificAssetMgt 25╱06╱25   +779
恒瑞医药 01276 Wellington Mgt  24╱06╱25    +21
山东黄金 01787 Schroders Plc   24╱06╱25     +4
巨子生物 02367 严建亚             25╱06╱25    +92
海天味业 03288 GIC Private     24╱06╱25   +115
顺丰控股 06936 Blackrock, Inc. 20╱06╱25    +97
天平道合 08403 CT Vision       17╱06╱25   +600
优博控股 08529 汤远涛             25╱06╱25     +4
                                          
减持                                        
茂盛控股 00022 Winland Stock   25╱06╱25   -132
建滔集团 00148 Hallgain        23╱06╱25 -1,200
金蝶国际 00268 摩根大通            20╱06╱25 -3,222
领展房产 00823 摩根大通            20╱06╱25 -4,075
华富建业 00952 林建兴             25╱06╱25     -1
华富建业 00952 林建兴             24╱06╱25     -1
畅由国际 01039 中国太平            25╱06╱25   -304
铸帝控股 01413 Arena Investors 23╱06╱25 -3,041
一元宇宙 01616 陈建新             25╱06╱25 -2,500
中远海控 01919 摩根士丹利           20╱06╱25    -93
来凯医药 02105 吕向阳             24╱06╱25   -108
来凯医药 02105 吕向阳             23╱06╱25    -90
来凯医药 02105 吕向阳             20╱06╱25    -84
微创脑科学02172 Maxwell Maxcare 24╱06╱25    -82
中国金融 02312 首都创投            24╱06╱25 -2,556
GUANZ02427 孟宪震             24╱06╱25    -57
美中嘉和 02453 杨建宇             20╱06╱25 -3,280
一脉阳光 02522 CICC            17╱06╱25   -254
重农行  03618 摩根大通            20╱06╱25   -612
诺亚控股 06686 章嘉玉             23╱06╱25     -3
佐力小贷 06866 Tamai Inv       23╱06╱25 -2,160
地平线机 09660 Baillie Gifford 24╱06╱25    -13
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。