环球基金www.etnetchina.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/06/30 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
中国天瑞 01252 李留法             24╱06╱25 +11978
中国天瑞 01252 李留法             23╱06╱25 -4,370
                                          
增持                                        
信和置业 00083 黄志祥             26╱06╱25     +3
莎莎国际 00178 郭少明             26╱06╱25   +200
宏辉集团 00183 庞维新             26╱06╱25     +1
陆氏集团 00366 陆诗韵             26╱06╱25     +5
中国智能 00464 马洪顺             23╱06╱25    +43
稻香控股 00573 锺伟平             26╱06╱25    +12
中民控股 00681 莫世康             24╱06╱25   +290
海螺水泥 00914 The Capital Gp  25╱06╱25   +146
大禹金融 01073 联合集团            26╱06╱25    +31
新沣集团 01223 郑盾尼             26╱06╱25    +60
火山邑动 01715 Starlight Fund  18╱06╱25 +10000
中煤能源 01898 中信金融资产          12╱06╱25 +5,199
三花智控 02050 Baillie Gifford 25╱06╱25 +1,608
三花智控 02050 Schroders Plc   24╱06╱25 +1,376
三花智控 02050 富达国际            24╱06╱25   +434
中国平安 02318 摩根大通            24╱06╱25 +1,268
李宁   02331 李宁              26╱06╱25    +61
巨子生物 02367 严建亚             26╱06╱25    +13
一脉阳光 02522 陈朝阳             24╱06╱25    +15
晋商银行 02558 李盖尔             24╱06╱25 +5,716
泰格医药 03347 兴证全球基金管理        26╱06╱25    +30
亨得利  03389 冯稼乔             24╱06╱25 +9,172
声扬集团 08163 滕琼琼             25╱06╱25 +12086
天平道合 08403 何俊杰             17╱06╱25   +600
优博控股 08529 汤远涛             27╱06╱25    +10
优博控股 08529 汤远涛             26╱06╱25     +7
                                          
减持                                        
茂盛控股 00022 伦耀基             26╱06╱25    -88
冠城钟表 00256 韩国龙             24╱06╱25 -3,560
联合能源 00467 张宏伟             23╱06╱25 -2,660
石药集团 01093 UBS Group AG    23╱06╱25   -708
恒瑞医药 01276 摩根大通            24╱06╱25    -31
山东黄金 01787 Schroders Plc   25╱06╱25   -218
万宝盛华 02180 CM Phoenix Tree 24╱06╱25 -5,914
润迈德-B02297 上海同襄灏乾企业管理合夥企业  27╱06╱25   -137
美丽田园 02373 上海信致钰远企业管理合夥企业  23╱06╱25    -30
顺丰控股 06936 Blackrock, Inc. 23╱06╱25    -15
阳光保险 06963 江苏天诚物业发展        26╱06╱25 -3,665
亚太金融 08193 刘盛男             27╱06╱25   -774
优必选  09880 王琳              24╱06╱25     -1
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。