环球基金www.etnetchina.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/07/02 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
中国银行 03988 Blackrock, Inc. 24╱06╱25 -5,834
中国银行 03988 中信金融资产          13╱06╱25 +59289
                                          
增持                                        
载通   00062 伍颖梅             26╱06╱25    +76
载通   00062 伍颖梅             26╱06╱25     +3
载通   00062 雷礼权             26╱06╱25    +57
信和置业 00083 黄志祥             27╱06╱25     +2
维他奶国际00345 Tan Kim Choo    25╱06╱25   +453
鋑联控股 00459 黄建业             27╱06╱25     +2
鋑联控股 00459 黄建业             26╱06╱25     +3
鋑联控股 00459 黄建业             24╱06╱25     +9
大禹金融 01073 联合集团            27╱06╱25    +28
恒瑞医药 01276 Wellington Mgt  26╱06╱25    +36
恒瑞医药 01276 GIC Private     26╱05╱25    +32
邮储银行 01658 中国平安            26╱06╱25 +1,481
邮储银行 01658 平安资产管理          25╱06╱25 +1,446
澳至尊  02031 蔡志辉             27╱06╱25   +176
三花智控 02050 Baillie Gifford 26╱06╱25   +584
三花智控 02050 富达国际            25╱06╱25   +511
瑞科生物 02179 朱昱晴             25╱06╱25   +158
润迈德-B02297 霍云飞             27╱06╱25    +20
百融云-W06608 洪婧              27╱06╱25   +103
百融云-W06608 洪婧              24╱06╱25   +100
福莱特玻璃06865 上海宁泉资产管理        23╱06╱25   +107
智城发展 08268 首都创投            25╱06╱25   +250
                                          
减持                                        
茂盛控股 00022 伦耀基             27╱06╱25    -40
冠城钟表 00256 韩国龙             27╱06╱25 -19000
中国石化 00386 Blackrock, Inc. 24╱06╱25 -4,523
中国中铁 00390 Blackrock, Inc. 24╱06╱25 -2,994
海螺创业 00586 安徽海创集团          26╱06╱25    -91
中信银行 00998 瑞众人寿保险          26╱06╱25   -300
中广核矿业01164 中国国有企业混合所有制改革基金 27╱06╱25 -10000
中州证券 01375 上海宁泉资产管理        25╱06╱25 -1,858
一元宇宙 01616 陈建新             27╱06╱25   -656
百奥赛图 02315 招商银行            25╱06╱25    -54
美丽田园 02373 上海信致钰远企业管理合夥企业  24╱06╱25   -326
一脉阳光 02522 CICC            16╱06╱25   -362
富力地产 02777 中国平安            27╱06╱25 -4,000
东方证券 03958 上海宁泉资产管理        25╱06╱25   -595
第四范式 06682 戴文渊             27╱06╱25    -99
诺亚控股 06686 章嘉玉             24╱06╱25     -5
金科服务 09666 金科地产集团          20╱05╱25 -2,200
金科服务 09666 金科地产集团          20╱05╱25 -3,268
再鼎医药 09688 杜莹              26╱06╱25    -24
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。