环球基金www.etnetchina.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/10/02 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称              日期     好仓数量增减
                                     (万)  
------------------------------------------
增持                                        
载通   00062 伍颖梅            26╱09╱25      +9
中国儒意 00136 阳光保险           25╱09╱25  +8,000
龙记集团 00255 邵铁龙            30╱09╱25    +649
美亚娱乐 00391 李国兴            29╱09╱25     +22
美亚娱乐 00391 李国兴            26╱09╱25     +36
敏实集团 00425 魏清莲            30╱09╱25     +20
敏实集团 00425 魏清莲            29╱09╱25     +20
深圳高速 00548 江苏云杉资本管理       29╱09╱25    +748
恒安国际 01044 许清流            29╱09╱25     +20
开源控股 01215 莫广尧            29╱09╱25 +134372
农业银行 01288 平安资产管理         25╱09╱25  +4,854
国银金租 01606 中信股份           26╱09╱25    +108
中国心连心01866 Pioneer Top    26╱09╱25     +43
金力永磁 06680 德盛安联           25╱09╱25    +382
                                          
减持                                        
力宝华润 00156 力宝             23╱09╱25  -24389
国际精密 00929 崔少安            25╱09╱25    -106
中国人保 01339 The Capital Gp 26╱09╱25     -52
知行集团 01539 黄文辉            26╱09╱25    -400
沧港铁路 02169 刘永亮            25╱09╱25  -38500
鹰瞳科技 02251 复星国际           25╱09╱25     -11
众安智慧 02271 众安集团           22╱09╱25  -1,120
太平洋航运02343 M&G Plc        26╱09╱25    -176
心动公司 02400 黄一孟            25╱09╱25    -150
升辉清洁 02521 Sunrise Clean  26╱09╱25  -3,338
瑞尔集团 06639 邹其芳            18╱09╱25      -4
大象控股 08635 狄小光            29╱09╱25    -750
再鼎医药 09688 摩根大通           24╱09╱25    -771
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。