环球基金www.etnetchina.cn
  • 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1摩根新兴动力混合型证券投资基金 - H+79.76% +62.00% +96.10% +52.29% 2025/09/29
2联博 - 中国净零排放股票基金 - A/美元+61.13% +51.95% +54.46% +27.49% 2025/09/29
3安联中国未来科技基金 - AT/累积/美元+53.18% +36.89% +50.76% +64.05% 2025/09/29
4宏利盈进基金SPC - 中国A股独立资产组合 - AA+41.20% +35.84% +48.57% +51.06% 2025/09/29
5中银香港全天候在岸人民币股票基金 - A1/人民币+37.26% +35.03% +40.24% +15.82% 2025/09/26
 名称年初至今三个月一年三年截至
1摩根太平洋科技 - 累计/美元+37.12% +21.57% +30.29% +81.54% 2025/09/29
2富达基金 - 太平洋基金 - A/美元+34.21% +15.71% +25.22% +60.94% 2025/09/29
3富达基金 - 新兴亚洲基金 - A/累积/美元+30.90% +15.42% +21.60% +62.51% 2025/09/29
4施罗德环球基金系列新兴亚洲 - A/累积/美元+29.52% +15.17% +17.51% +55.40% 2025/09/29
5惠理亚洲创新机会基金 - A/累积/美元未对冲+29.95% +14.20% +27.84% +80.81% 2025/09/29
 名称年初至今三个月一年三年截至
1晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+127.93% +51.09% +94.21% +235.99% 2025/09/29
2施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+140.85% +48.76% +101.27% +311.95% 2025/09/29
3富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+137.16% +47.70% +105.50% +240.56% 2025/09/29
4贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+115.32% +43.89% +82.83% +225.41% 2025/09/29
5法巴洁净能源基金 - 经典/资本/欧元+29.53% +34.44% +26.36% -28.48% 2025/09/29
 名称年初至今三个月一年三年截至
1摩根越南机会 - 累计/美元+30.88% +22.49% +21.38% +32.92% 2025/09/29
2富达基金 - 泰国基金 - A/美元+1.09% +18.12% -9.30% -0.88% 2025/09/29
3摩根泰国 - 累计/美元+1.01% +18.09% -7.62% +7.76% 2025/09/29
4东方汇理越南机会基金+21.47% +17.92% +15.78% +38.57% 2025/09/29
5亚洲前沿国家股票基金 - A/美元+21.40% +17.89% +17.18% +50.21% 2025/09/29
 名称年初至今三个月一年三年截至
1法巴洁净能源基金 - 经典/资本/欧元+29.53% +34.44% +26.36% -28.48% 2025/09/29
2贝莱德可持续能源基金 - A2/美元+24.44% +12.07% +9.11% +46.64% 2025/09/29
3施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积+15.49% +8.30% +9.65% +56.39% 2025/09/29
4贝莱德世界能源基金 - A2/美元+8.77% +4.28% +8.01% +33.89% 2025/09/29
 名称年初至今三个月一年三年截至
1晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+127.93% +51.09% +94.21% +235.99% 2025/09/29
2施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+140.85% +48.76% +101.27% +311.95% 2025/09/29
3富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+137.16% +47.70% +105.50% +240.56% 2025/09/29
4贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+115.32% +43.89% +82.83% +225.41% 2025/09/29
5贝莱德世界矿业基金 - A2/美元+46.51% +27.43% +20.24% +62.10% 2025/09/29
  • 《创富理财-梁启棠》谁都不对,但谁都没错
  • 2025-09-29 18:55
  •   《创富理财》现今的投资市场,俨如一场众说纷纭的鸡尾酒会。乐观派高举酒杯,坚信经济 依然强劲,通胀仅是虚火,减息之路就在眼前。悲观派则忧心忡忡,认为就业疲弱...

  • 《汇保智库-曾佩珊》养生文化引领健康新纪元
  • 2025-09-29 10:00
  •   《汇保智库》香港近年稳居全球人均寿命最高的地区之一,然而伴随长寿而来的,是如何在 漫长人生中维持身心健康,活得丰盛而有质素。根据汇丰《生活质素报告》调查显...

基金搜索
 

热门基金