• 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1联博 - 中国净零排放股票基金 - A/美元+58.64% +17.65% +56.98% +31.40% 2025/12/04
2南商中国源动力基金 - A+42.84% +15.00% +45.60% +56.75% 2025/12/04
3摩根新兴动力混合型证券投资基金 - H+78.93% +14.27% +75.07% +61.77% 2025/12/04
4摩根中国先驱A股基金 - 累计/美元+30.43% +9.73% +29.19% +5.05% 2025/12/04
5中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚中国价值基金 - A+33.83% +9.29% +38.36% +78.45% 2025/12/04
 名称年初至今三个月一年三年截至
1惠理亚洲创新机会基金 - A/累积/美元未对冲+37.07% +12.39% +39.45% +66.55% 2025/12/04
2宏利环球基金 - 可持续亚洲股票基金 - AA+23.24% +11.81% +21.53% +39.50% 2025/12/04
3摩根太平洋科技 - 累计/美元+37.58% +11.05% +35.30% +62.32% 2025/12/04
4摩根亚洲增长 - 累计/美元+26.89% +10.19% +25.57% +35.71% 2025/12/04
5富达基金 - 新兴亚洲基金 - A/累积/美元+32.63% +9.52% +30.19% +45.67% 2025/12/04
 名称年初至今三个月一年三年截至
1晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+157.11% +35.42% +134.15% +197.99% 2025/12/04
2富兰克林生物科技新领域基金 - A/累算/美元+50.75% +32.91% +41.52% +72.71% 2025/12/04
3骏利亨德森远见基金 - 生物科技基金 - A2/美元+44.66% +32.51% +34.41% +92.94% 2025/12/04
4富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+161.93% +30.67% +139.17% +203.68% 2025/12/04
5施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+162.71% +28.84% +136.21% +248.93% 2025/12/04
 名称年初至今三个月一年三年截至
1霸菱韩国基金 - A/累积/英镑+65.61% +24.50% +56.17% +49.94% 2025/12/04
2霸菱韩国联接基金 - A/累积/美元+75.67% +23.56% +63.77% +60.62% 2025/12/04
3摩根南韩 - 累计/美元+75.00% +21.31% +64.04% +58.77% 2025/12/04
4惠理台湾基金+53.37% +18.95% +51.46% +127.22% 2025/12/04
5霸菱拉丁美洲基金 - A/收益/美元+55.30% +18.18% +45.94% +40.20% 2025/12/04
 名称年初至今三个月一年三年截至
1法巴洁净能源基金 - 经典/资本/欧元+44.10% +21.84% +34.88% -22.73% 2025/12/04
2贝莱德可持续能源基金 - A2/美元+31.75% +12.12% +24.26% +28.78% 2025/12/04
3施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积+20.29% +8.39% +13.53% +31.18% 2025/12/04
4贝莱德世界能源基金 - A2/美元+10.86% +4.32% +4.20% +12.33% 2025/12/04
 名称年初至今三个月一年三年截至
1晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+157.11% +35.42% +134.15% +197.99% 2025/12/04
2富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+161.93% +30.67% +139.17% +203.68% 2025/12/04
3施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+162.71% +28.84% +136.21% +248.93% 2025/12/04
4贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+134.61% +26.59% +112.84% +180.28% 2025/12/04
5贝莱德世界矿业基金 - A2/美元+59.22% +21.47% +43.21% +36.73% 2025/12/04
  • 《富泰有方-黄德泰》分散投资以寻求收益
  • 2025-12-01 11:16
  •   《富泰有方》在9月份,联储局在九个月按兵不动后恢复减息,其后于10月再度下调利率 ,使目标利率降至4%以下。此举是放宽2022年及2023年为对抗通胀而实...

基金搜索
 

热门基金