环球基金www.etnetchina.cn
  • 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1大成中国可持续发展股票基金 - A/港元+28.56% +14.95% +32.91% -- 2025/06/27
2华夏中国机会基金 - A/美元+31.53% +12.53% +54.70% +17.04% 2025/06/27
3易方达 (香港) 中国股票股息基金 - A/累积/港元+21.03% +10.24% +23.19% -17.38% 2025/06/27
4博时港股增利基金 - A/港元+9.63% +9.48% +11.76% -0.60% 2025/06/27
5大成海外中国概念基金 - A/港元+24.65% +8.36% +29.41% -19.99% 2025/06/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1安联东方入息基金 - AT/累积/美元+17.16% +14.15% +10.88% +41.47% 2025/06/27
2惠理高息股票基金 - A1/美元+15.01% +11.95% +15.75% +25.04% 2025/06/27
3邓普顿智选亚太股票入息基金 - A/累算/美元+15.98% +10.69% +15.03% +43.36% 2025/06/27
4安联亚洲 (不含中国) 股票基金 - A/收息/美元+14.76% +10.69% +11.94% +12.17% 2025/06/27
5惠理亚洲创新机会基金 - A/累积/美元未对冲+13.79% +10.68% +12.61% +44.37% 2025/06/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1景顺环球消费趋势基金 - A/累积/美元+13.55% +22.59% +34.91% +47.90% 2025/06/27
2宏利环球基金 - 环球半导体机会基金 - AA+3.77% +22.45% +14.86% +26.27% 2025/06/27
3富兰克林科技基金 - A/累算/美元+8.44% +21.34% +14.60% +82.41% 2025/06/27
4联博 - 国际科技基金 - A/美元+8.99% +21.09% +14.43% +90.72% 2025/06/27
5骏利亨德森环球科技及创新基金 - A2/美元+10.80% +19.64% +15.14% +106.64% 2025/06/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1霸菱韩国联接基金 - A/累积/美元+44.97% +34.49% +17.55% +28.71% 2025/06/27
2霸菱韩国基金 - A/累积/英镑+32.79% +26.86% +8.96% +16.94% 2025/06/27
3摩根南韩 - 累计/美元+41.48% +26.16% +15.38% +23.17% 2025/06/27
4JPM 台湾 - A/分派/美元+14.27% +21.96% +14.54% +53.94% 2025/06/27
5安本 - 新兴市场小型公司基金 - A/累积/美元+11.38% +17.91% +15.12% +47.94% 2025/06/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1贝莱德可持续能源基金 - A2/美元+11.03% +17.04% +5.04% +22.68% 2025/06/27
2法巴洁净能源基金 - 经典/资本/欧元-3.65% +14.04% -1.89% -49.99% 2025/06/27
3施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积+6.64% +1.07% -2.13% +30.86% 2025/06/27
4贝莱德世界能源基金 - A2/美元+4.30% -3.23% -1.47% +23.59% 2025/06/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+61.91% +18.63% +70.48% +123.43% 2025/06/27
2贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+49.64% +14.33% +55.88% +82.14% 2025/06/27
3富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+60.57% +14.18% +70.08% +82.65% 2025/06/27
4晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+50.86% +12.93% +56.50% +79.94% 2025/06/27
5安本 - 未来矿物基金 - A/累积/美元+18.21% +7.24% +2.02% +9.36% 2025/06/27
基金搜索
 

热门基金