环球基金www.etnetchina.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+62.62% +17.44% +70.54% +141.49% 2025/07/01
2. 贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+53.93% +16.47% +60.04% +102.38% 2025/07/01
3. 富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+64.80% +15.57% +74.56% +99.82% 2025/07/01
4. 晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+55.90% +15.13% +62.78% +94.60% 2025/07/01
5. 安本 - 未来矿物基金 - A/累积/美元+17.06% +11.97% +1.52% +11.93% 2025/07/01

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. JPM 环球天然资源 - A/分派/欧元+1.71% -4.45% -4.27% +8.03% 2025/06/30
2. 百达 - 林木资源 - P/美元-6.48% -3.49% -8.02% +2.37% 2025/07/01
3. 霸菱环球资源基金 - A/收益/美元+10.57% +0.50% +0.96% +21.53% 2025/07/01
4. 富兰克林天然资源基金 - A/累算/美元+7.20% +1.05% +2.01% +26.87% 2025/07/01
5. 贝莱德天然资源基金 - A2/美元+10.21% +3.42% +2.87% +18.88% 2025/07/01
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。