环球基金www.etnetchina.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 中银香港全天候香港股票基金 - A1/港元+29.73% +19.83% +46.32% +11.71% 2025/08/13
2. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港价值基金 - A+27.91% +14.10% +38.82% +37.16% 2025/08/14
3. 安联精选香港基金 - C/普通+31.50% +13.04% +50.35% +24.12% 2025/08/14
4. 安联香港股票基金 - A/收息/美元+29.91% +12.22% +49.12% +21.66% 2025/08/14
5. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港低波幅股票基金 - A+29.92% +11.96% +42.29% +33.36% 2025/08/14

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 中银香港投资基金 - 中银香港香港收入基金 - A+19.58% +5.87% +31.44% +30.76% 2025/08/14
2. 中银香港投资基金 - 中银香港香港股票基金 - A/港元+28.93% +9.08% +51.59% +33.89% 2025/08/14
3. 施罗德环球基金系列香港股票 - A/累积/港元+18.90% +9.67% +34.61% +8.25% 2025/08/14
4. 信安丰裕人生基金 - 香港股票基金+30.91% +10.35% +50.29% +26.49% 2025/08/14
5. 首域盈信香港增长基金 - I+22.17% +10.52% +41.01% +13.45% 2025/08/14
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。