环球基金www.etnetchina.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港低波幅股票基金 - A+24.25% +10.98% +35.49% +22.12% 2025/06/30
2. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港价值基金 - A+18.47% +9.45% +28.94% +21.84% 2025/06/30
3. 中银香港全天候香港股票基金 - A1/港元+15.33% +5.49% +23.40% -9.14% 2025/06/30
4. 摩根公积金香港 - 投资单位+18.86% +4.29% +32.81% +1.11% 2025/06/30
5. 摩根宜安香港 - A+18.95% +4.29% +33.03% +1.42% 2025/06/30

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 施罗德环球基金系列香港股票 - A/累积/港元+9.88% +1.11% +19.51% -5.97% 2025/06/30
2. 中银香港投资基金 - 中银香港香港收入基金 - A+15.36% +3.29% +25.74% +19.74% 2025/06/30
3. 安联香港股票基金 - A/收息/美元+18.32% +3.33% +30.95% +1.26% 2025/06/30
4. 宏利环球基金 - 巨龙增长基金 - AA/美元+18.29% +3.56% +28.41% -5.42% 2025/06/30
5. 首域盈信香港增长基金 - I+12.62% +3.77% +23.32% -2.24% 2025/06/30
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。