环球基金www.etnetchina.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 宏利环球基金 - 中华威力基金 - AA+36.98% +24.23% +33.00% +75.73% 2025/09/29
2. 中国新平衡机会基金 - A/累积/美元+37.47% +21.03% +30.40% +39.84% 2025/09/29
3. 晋达GSF全方位中国股票基金 - A/累积股份/美元+39.05% +20.95% +36.43% +62.47% 2025/09/29
4. 施罗德环球基金系列大中华 - A/累积+35.15% +20.17% +25.26% +47.73% 2025/09/29
5. 富达基金 - 中国创新基金 - A/美元+33.85% +20.06% +24.64% +50.32% 2025/09/29

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 建银国际 - 国策主导基金+21.01% +5.08% +23.47% +28.71% 2025/09/29
2. 中银香港全天候中国收益基金 - A1/港元+20.38% +7.29% +19.59% +25.31% 2025/09/26
3. 中银香港投资基金 - 中银香港中国收入基金 - A+22.28% +8.34% +18.82% +40.39% 2025/09/29
4. 国泰君安大中华增长基金+27.10% +9.35% +25.02% +36.51% 2025/09/29
5. 首域盈信大中华增长基金 - I+17.37% +10.56% +10.83% +35.35% 2025/09/29
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。