环球基金www.etnetchina.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 景顺环球消费趋势基金 - A/累积/美元+13.86% +31.00% +34.55% +58.15% 2025/07/01
2. 景顺亚洲消费动力基金 - A/累积/美元+8.53% +6.66% +13.78% +23.37% 2025/07/01
3. 富达基金 - 中国消费动力基金 - A/美元+17.83% +2.78% +20.57% -14.86% 2025/07/01
4. 富达基金 - 环球消费品牌基金 - A/欧元-9.18% +2.02% -4.08% +30.76% 2025/07/01
5. 中银香港投资基金 - 中银香港中国丰盛消费基金 - A/分派/港元+20.20% +1.10% +38.79% +0.69% 2025/06/30

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 百达 - 精选品牌 - P/欧元-9.54% -1.67% +0.82% +20.74% 2025/07/01
2. 法巴主要消费品创新股票基金 - 经典/资本/欧元-11.02% +1.02% +9.04% +30.56% 2025/07/01
3. 中银香港投资基金 - 中银香港中国丰盛消费基金 - A/分派/港元+20.20% +1.10% +38.79% +0.69% 2025/06/30
4. 富达基金 - 环球消费品牌基金 - A/欧元-9.18% +2.02% -4.08% +30.76% 2025/07/01
5. 富达基金 - 中国消费动力基金 - A/美元+17.83% +2.78% +20.57% -14.86% 2025/07/01
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。